NIJ-CT透明塩ビ糊付
- 溶剤
・コストパフォーマンスに優れ、工事看板・ウィンドウディスプレー等に最適です。
・グロス感の良い透明基材で発色性に優れます。
・各種プリンターへの適正が高く、高濃度印字などインク塗布量の多い出力にも対応します。
・両面 PE コートの剥離紙を使用しており、高濃度印字の際にも波打ち現象を軽減します。
推奨ラミネート
NHF-109G/M グロス/マットラミネートフィルム
NHF-307G/M グロス/マットラミネートフィルム
| 規格 | 1120mm×50m / 1370mm×50m |
|---|---|
| 紙管 | 3inch |
| 離型紙 | 両面 PE コート紙シリコーン処理ライナー |
| 基材 | ポリ塩化ビニル 厚み 80μ |
| 粘着剤 | アクリル系透明糊・強粘着 厚み 25μ |
| 接着力 | ステンレス板/180 度 Peel 初期値→19.0N/25mm 貼付後 24 時間→22.2N/25mm |
| ボールタック | No.5(J DOW 法) |
| 保持力 | ステンレス板 ズレなし(mm/3,600 秒) |
| 耐候性 | 1年耐候(印刷なしの状態) ※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。 |
